LAPORAN REALISASI PNBP PENGADILAN AGAMA MANINJAU
No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
---|---|---|---|
1 | JANUARI | ||
2 | FEBRUARI | ||
3 | MARET | ||
4 | APRIL | ||
5 | MEI | ||
6 | JUNI | ||
7 | JULI | ||
8 | AGUSTUS |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tahun |
Bulan |
DIPA 01 |
DIPA 04 |
2022 |
januari |
||
Pebruari |
|||
Maret |
|||
April |
|||
Mei |
|||
Juni |
|||
Juli |
|||
Agustus |
|||
September |
|||
Oktober |
|||
November |
|||
Desember |
|||
2023 |
januari |
||
Februari |
|||
Maret |
|||
April |
|||
Mei |
|||
Juni |
|||
Juli |
|||
Agustus |
|||
September |
|||
Oktober |
|||
November |
|||
Desember |