LAPORAN PENGGUNAAN BIAYA PERKARA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU
TAHUN 2024
No | Bulan | Unduh |
---|---|---|
1 | JANUARI | |
2 | FEBRUARI | |
3 | MARET | |
4 | APRIL | |
5 | MEI | |
6 | JUNI | |
7 | JULI | |
8 | AGUSTUS |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TAHUN 2023
TIDAK |
Bulan |
Lampiran |
1 |
januari |
|
2 |
Februari |
|
3 |
Maret |
|
4 |
April |
|
5 |
Mei |
|
6 |
Juni |
|
7 |
Juli |
|
8 |
Agustus |
|
9 |
September |
|
10 |
Oktober |
|
11 |
November |
|
12 |
Desember |